| 产品图片 | 名称 | 型号 | 产品品牌 | 产地 | 主要技术指标 | 价格(元) |
 | 温湿度计 | AR817 | 成都贝斯达仪器有限公司 | 中国 | 测温范围:-10℃~50℃ 湿度测量范围:10%RH-99%RH ℃/℉温度单位转换:√ | 0 |
 | 温湿度计 | AR827 | 成都贝斯达仪器有限公司 | 中国 | 测温范围:-10℃~50℃ 湿度测量范围:10%RH-99%RH ℃/℉温度单位转换:√ | 0 |
 | 温湿度计 | AR837 | 成都贝斯达仪器有限公司 | 中国 | 测温范围:-10℃~50℃ 湿度测量范围:5%RH-98%RH ℃/℉温度单位转换:√< | 0 |
 | 温湿度计 | AR847 | 成都贝斯达仪器有限公司 | 中国 | 测温范围:-10℃~50℃ -20℃~1000℃(K-type) 湿度测量范围:5%RH-98 | 0 |
 | 数字温湿度仪 | TES1360 | 成都贝斯达仪器有限公司 | 中国 | 适用于 实验室 品质管制 空调系统 印刷工程 规 格 TES-1360 | 0 |
 | 数字温湿度仪 | TES1364 | 成都贝斯达仪器有限公司 | 中国 | 伸缩式感测棒。 资料锁定及相对值比较功能。 双显示LCD含模拟刻度指示。 (同时显 | 0 |
 | 数字温湿度仪 | TES1361 | 成都贝斯达仪器有限公司 | 中国 | 湿度和温度值同时显示 可记录7000笔测量值 RS-232 接口可与计算机连线作业
| 0 |
 | 数字温湿度仪 | TES1362 | 成都贝斯达仪器有限公司 | 中国 | 3显示包含湿度、室温(T1)及 Type K (T2) 温度:(-200℃~ 1333℃)。< | 0 |
 | 温湿度仪 | CENTER313 | 成都贝斯达仪器有限公司 | 中国 | 商品说明 产品简介 掌上型仪表 WINDOWS界面分析软件 电脑在线记录数据 | 0 |
 | 温湿度仪 | CENTER314 | 成都贝斯达仪器有限公司 | 中国 | 商品说明 产品简介 掌上型仪表 WINDOWS界面分析软件 电脑在线记录数据 | 0 |